| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 5 | 0,31% | 3 | 0,18% | 2 | 0,12% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 59 | 3,64% | 28 | 1,73% | 31 | 1,91% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 150 | 9,24% | 82 | 5,05% | 68 | 4,19% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 139 | 8,56% | 64 | 3,94% | 75 | 4,62% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 158 | 9,74% | 84 | 5,18% | 74 | 4,56% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 131 | 8,07% | 71 | 4,37% | 60 | 3,70% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 106 | 6,53% | 51 | 3,14% | 55 | 3,39% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 107 | 6,59% | 54 | 3,33% | 53 | 3,27% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 138 | 8,50% | 65 | 4,00% | 73 | 4,50% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 117 | 7,21% | 56 | 3,45% | 61 | 3,76% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 115 | 7,09% | 50 | 3,08% | 65 | 4,00% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 97 | 5,98% | 43 | 2,65% | 54 | 3,33% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 106 | 6,53% | 50 | 3,08% | 56 | 3,45% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 82 | 5,05% | 37 | 2,28% | 45 | 2,77% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 47 | 2,90% | 26 | 1,60% | 21 | 1,29% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 38 | 2,34% | 15 | 0,92% | 23 | 1,42% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 28 | 1,73% | 8 | 0,49% | 20 | 1,23% |
| JUMLAH | 1623 | 100,00% | 787 | 48,49% | 836 | 51,51% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1623 | 100,00% | 787 | 48,49% | 836 | 51,51% | |
Diperbarui pada : 25 September 2024