Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 10 | 0,62% | 6 | 0,37% | 4 | 0,25% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 60 | 3,70% | 29 | 1,79% | 31 | 1,91% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 157 | 9,67% | 81 | 4,99% | 76 | 4,68% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 142 | 8,75% | 70 | 4,31% | 72 | 4,44% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 146 | 9,00% | 78 | 4,81% | 68 | 4,19% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 133 | 8,19% | 69 | 4,25% | 64 | 3,94% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 105 | 6,47% | 54 | 3,33% | 51 | 3,14% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 109 | 6,72% | 52 | 3,20% | 57 | 3,51% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 141 | 8,69% | 71 | 4,37% | 70 | 4,31% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 111 | 6,84% | 52 | 3,20% | 59 | 3,64% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 116 | 7,15% | 48 | 2,96% | 68 | 4,19% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 97 | 5,98% | 43 | 2,65% | 54 | 3,33% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 106 | 6,53% | 52 | 3,20% | 54 | 3,33% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 80 | 4,93% | 35 | 2,16% | 45 | 2,77% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 47 | 2,90% | 25 | 1,54% | 22 | 1,36% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 36 | 2,22% | 14 | 0,86% | 22 | 1,36% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 27 | 1,66% | 8 | 0,49% | 19 | 1,17% |
JUMLAH | 1623 | 100,00% | 787 | 48,49% | 836 | 51,51% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1623 | 100,00% | 787 | 48,49% | 836 | 51,51% |
Diperbarui pada : 25 September 2024