Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 1534 | 94,52% | 743 | 45,78% | 791 | 48,74% |
2 | KRISTEN | 49 | 3,02% | 26 | 1,60% | 23 | 1,42% |
3 | KATHOLIK | 35 | 2,16% | 16 | 0,99% | 19 | 1,17% |
4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | BUDHA | 4 | 0,25% | 2 | 0,12% | 2 | 0,12% |
6 | KHONGHUCU | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% | 1 | 0,06% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1623 | 100,00% | 787 | 48,49% | 836 | 51,51% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1623 | 100,00% | 787 | 48,49% | 836 | 51,51% |
Diperbarui pada : 25 September 2024