Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 725 | 44,67% | 390 | 24,03% | 335 | 20,64% |
2 | KAWIN | 761 | 46,89% | 377 | 23,23% | 384 | 23,66% |
3 | CERAI HIDUP | 53 | 3,27% | 13 | 0,80% | 40 | 2,46% |
4 | CERAI MATI | 83 | 5,11% | 7 | 0,43% | 76 | 4,68% |
JUMLAH | 1622 | 99,94% | 787 | 48,49% | 835 | 51,45% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% | 1 | 0,06% | |
TOTAL | 1623 | 100,00% | 787 | 48,49% | 836 | 51,51% |
Diperbarui pada : 25 September 2024