Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Sumberlele, 2025

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Di bawah 1 Tahun 12 0,74% 7 0,43% 5 0,31%
2 2 s/d 4 Tahun 63 3,88% 33 2,03% 30 1,85%
3 5 s/d 9 Tahun 157 9,67% 77 4,74% 80 4,93%
4 10 s/d 14 Tahun 140 8,63% 70 4,31% 70 4,31%
5 15 s/d 19 Tahun 145 8,93% 77 4,74% 68 4,19%
6 20 s/d 24 Tahun 134 8,26% 72 4,44% 62 3,82%
7 25 s/d 29 Tahun 105 6,47% 53 3,27% 52 3,20%
8 30 s/d 34 Tahun 106 6,53% 50 3,08% 56 3,45%
9 35 s/d 39 Tahun 144 8,87% 71 4,37% 73 4,50%
10 40 s/d 44 Tahun 110 6,78% 53 3,27% 57 3,51%
11 45 s/d 49 Tahun 117 7,21% 48 2,96% 69 4,25%
12 50 s/d 54 Tahun 95 5,85% 43 2,65% 52 3,20%
13 55 s/d 59 Tahun 107 6,59% 52 3,20% 55 3,39%
14 60 s/d 64 Tahun 79 4,87% 35 2,16% 44 2,71%
15 65 s/d 69 Tahun 47 2,90% 24 1,48% 23 1,42%
16 70 s/d 74 Tahun 35 2,16% 14 0,86% 21 1,29%
17 75 Tahun ke Atas 27 1,66% 8 0,49% 19 1,17%
JUMLAH 1623 100,00% 787 48,49% 836 51,51%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1623 100,00% 787 48,49% 836 51,51%

Diperbarui pada : 25 September 2024

 Aparatur Desa

 Sinergi Program

 Statistik

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl Dr Saleh 10 RT 02 RW 01 Sumberlele
Desa : Sumberlele
Kecamatan : Kraksaan
Kabupaten : Probolinggo
Kodepos : 67282
Telepon : 0335
Email : info@sumberlele.desa.id

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:33
    Kemarin:49
    Total Pengunjung:8.037
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.235
    Browser:Mozilla 5.0