Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 18 | 1,11% | 9 | 0,55% | 9 | 0,55% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 63 | 3,88% | 34 | 2,09% | 29 | 1,79% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 156 | 9,61% | 76 | 4,68% | 80 | 4,93% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 142 | 8,75% | 68 | 4,19% | 74 | 4,56% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 141 | 8,69% | 79 | 4,87% | 62 | 3,82% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 140 | 8,63% | 71 | 4,37% | 69 | 4,25% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 104 | 6,41% | 55 | 3,39% | 49 | 3,02% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 105 | 6,47% | 48 | 2,96% | 57 | 3,51% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 143 | 8,81% | 71 | 4,37% | 72 | 4,44% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 111 | 6,84% | 55 | 3,39% | 56 | 3,45% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 118 | 7,27% | 50 | 3,08% | 68 | 4,19% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 95 | 5,85% | 43 | 2,65% | 52 | 3,20% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 109 | 6,72% | 51 | 3,14% | 58 | 3,57% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 79 | 4,87% | 34 | 2,09% | 45 | 2,77% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 41 | 2,53% | 23 | 1,42% | 18 | 1,11% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 35 | 2,16% | 12 | 0,74% | 23 | 1,42% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 23 | 1,42% | 8 | 0,49% | 15 | 0,92% |
JUMLAH | 1623 | 100,00% | 787 | 48,49% | 836 | 51,51% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1623 | 100,00% | 787 | 48,49% | 836 | 51,51% |
Diperbarui pada : 25 September 2024