| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 51 | 3,14% | 23 | 1,42% | 28 | 1,73% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 152 | 9,37% | 84 | 5,18% | 68 | 4,19% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 138 | 8,50% | 62 | 3,82% | 76 | 4,68% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 163 | 10,04% | 87 | 5,36% | 76 | 4,68% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 129 | 7,95% | 68 | 4,19% | 61 | 3,76% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 110 | 6,78% | 56 | 3,45% | 54 | 3,33% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 107 | 6,59% | 55 | 3,39% | 52 | 3,20% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 133 | 8,19% | 61 | 3,76% | 72 | 4,44% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 122 | 7,52% | 62 | 3,82% | 60 | 3,70% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 117 | 7,21% | 49 | 3,02% | 68 | 4,19% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 93 | 5,73% | 39 | 2,40% | 54 | 3,33% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 109 | 6,72% | 52 | 3,20% | 57 | 3,51% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 83 | 5,11% | 38 | 2,34% | 45 | 2,77% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 50 | 3,08% | 28 | 1,73% | 22 | 1,36% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 37 | 2,28% | 15 | 0,92% | 22 | 1,36% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 29 | 1,79% | 8 | 0,49% | 21 | 1,29% |
| JUMLAH | 1623 | 100,00% | 787 | 48,49% | 836 | 51,51% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1623 | 100,00% | 787 | 48,49% | 836 | 51,51% | |
Diperbarui pada : 25 September 2024