| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | KEPALA KELUARGA | 543 | 33,46% | 403 | 24,83% | 140 | 8,63% |
| 2 | SUAMI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | ISTRI | 360 | 22,18% | 0 | 0,00% | 360 | 22,18% |
| 4 | ANAK | 695 | 42,82% | 376 | 23,17% | 319 | 19,65% |
| 5 | MENANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | CUCU | 6 | 0,37% | 5 | 0,31% | 1 | 0,06% |
| 7 | ORANGTUA | 6 | 0,37% | 0 | 0,00% | 6 | 0,37% |
| 8 | MERTUA | 3 | 0,18% | 0 | 0,00% | 3 | 0,18% |
| 9 | FAMILI LAIN | 9 | 0,55% | 3 | 0,18% | 6 | 0,37% |
| 10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | LAINNYA | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% | 1 | 0,06% |
| JUMLAH | 1623 | 100,00% | 787 | 48,49% | 836 | 51,51% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1623 | 100,00% | 787 | 48,49% | 836 | 51,51% | |
Diperbarui pada : 25 September 2024